
DATA
データで見るメイコム
会社の規模から働き方、新卒社員の構成まで。
気になる数字を、ひと目で分かる形に整理しました。
COMPANY
会社概要
2026年3月期
2026年4月時点
2025年度実績
NEW GRADUATES
新卒採用者(過去3年間)
男女比
| 卒年 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 26年卒 | 8名 | 12名 |
| 25年卒 | 8名 | 11名 |
| 24年卒 | 10名 | 8名 |
文理比
| 卒年 | 理系 | 文系 |
|---|---|---|
| 26年卒 | 14名 | 6名 |
| 25年卒 | 11名 | 8名 |
| 24年卒 | 13名 | 5名 |
最終学歴
| 卒年 | 院卒 | 学卒 | 専卒 |
|---|---|---|---|
| 26年卒 | 5名 | 13名 | 2名 |
| 25年卒 | 2名 | 13名 | 4名 |
| 24年卒 | 1名 | 12名 | 5名 |
定着率
| 卒年 | 採用者 | 在籍者 |
|---|---|---|
| 26年卒 | 20名 | 20名 |
| 25年卒 | 19名 | 19名 |
| 24年卒 | 18名 | 18名 |
INCOME
年収
初任給実績
| 26卒(2026年4月入社)実績 | 大学院卒:月給288,000円 大学卒:月給273,000円 専門卒(4年制):月給273,000円 専門卒(3年制):月給270,000円 専門卒(2年制):月給267,000円 |
| 25卒(2025年4月入社)実績 | 大学院卒:月給260,000円 大学卒:月給245,000円 専門卒(4年制):月給235,000円 専門卒(3年制):月給230,000円 専門卒(2年制):月給225,000円 |
モデル年収
| 役職・年齢 | 年収 |
|---|---|
| 部長・45歳 | 1000万円 |
| 課長・38歳 | 800万円 |
| シニアチーフ・33歳 | 700万円 |
| チーフ・29歳 | 600万円 |
| 2年目(院卒)・25歳 | 500万円 |
| 2年目(学部卒・専門4年卒)・23歳 | 480万円 |
CHILDCARE
育児休業取得状況
男性取得率

女性取得率

| 男性 | 女性 | |
| 対象者 | 2名 | 3名 |
| 取得者 | 1名 | 3名 |
2025年度実績
CERTIFICATIONS
資格取得別データ
| 情報処理技術者試験 | |
|---|---|
| ITストラテジスト | 13名 |
| システム監査技術者 | 5名 |
| プロジェクトマネージャ | 20名 |
| システムアーキテクト | 22名 |
| ネットワークスペシャリスト | 26名 |
| データベーススペシャリスト | 67名 |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 1名 |
| ITサービスマネージャ | 10名 |
| 情報処理安全確保支援士 | 69名 |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 48名 |
| 応用情報技術者 | 182名 |
| 基本情報技術者 | 297名 |
| 情報セキュリティマネジメント | 20名 |
| ITパスポート | 11名 |
| AI・データサイエンス関連資格 | |
|---|---|
| E資格(JDLA Deep Learning for ENGINEER) | 3名 |
| G検定(JDLA Deep Learning for GENERAL) | 24名 |
| DS検定 (リテラシーレベル) | 5名 |
| 統計検定2級 | 4名 |
| AWS認定資格 | |
|---|---|
| AWS Solutions Architect (プロフェッショナル) | 15名 |
| AWS DevOps Engineer (プロフェッショナル) | 1名 |
| AWS Security (スペシャルティ) | 1名 |
| AWS Machine Learning (スペシャルティ) | 1名 |
| AWS Advanced Networking (スペシャルティ) | 1名 |
| AWS Solutions Architect (アソシエイト) | 46名 |
| AWS Developer (アソシエイト) | 11名 |
| AWS CloudOps Engineer (アソシエイト) | 3名 |
| AWS Cloud Practitioner (基礎) | 54名 |
| Microsoft Azure認定資格 | |
|---|---|
| Azure Administrator Associate | 1名 |
| Azure Fundamentals | 1名 |
| コンプライアンス・その他国家資格 | |
|---|---|
| 技術士(国家資格) | 1名 |
| 上級個人情報管理士 | 3名 |
| 個人情報管理士 | 227名 |
2026年6月時点







