
情報セキュリティマネジメントシステム認証基準(ISMS)で認証されたデータセンターにお客様のシステムを収納し、24時間365日体制で運用・管理・保守を提供します。
「不正侵入防御(IPS)サービス」を開始しました。ホスティング及びハウジングサービスを利用されるお客様はオプションサービスとして利用できます。
| 対策 | 設備内容 | |
|---|---|---|
| 人的災害対策 | 侵入防止 | 有人による24時間監視 入退館管理装置 入退室管理装置 |
| 常時監視 | 総合監視室 ITV監視装置 | |
| 破壊侵入 | ガラス箇所に破壊センサー | |
| 自然災害対策 | 停電対策 | 2系統予備線受電 CVCF(瞬電対策) 自家発電装置 |
| 地震対策 | 照明器具落下防止 ガラス飛散防止フィルム 耐震型二重床機器 機器免震・耐震設置、落下防止枠設置 | |
| 漏水対策 | 漏水検知機の設置(床・天井・配管) 防水工事及び防水堤の設置 | |
| 火災対策 | ハロン消火設備 高感度煙感知機 高感度熱感知機 | |
| 雷対策 | 建物避雷針・高圧避雷器 | |
| ネットワーク対策 | マルチホーミング | |
| サービス名称 | サービス内容 | |
|---|---|---|
| 基本 サービス | ハードウェアランプ確認 | 装置のランプ点灯確認 |
| 死活監視 | サーバ及びネットワーク機器等のPingによる死活監視を行い、障害発生時は直ちに連絡致します。 | |
| サーバ再起動 | お客様からの依頼書により再起動を行ないます。 | |
| ネットワークログ収集・分析・報告 | ネットワークログを収集・分析し月次で報告します。 | |
| オプション サービス | バックアップメディア交換 | バックアップメディアを指定された時間に交換し、データ保管庫に保管します。 |
| イベント監視 | イベントログを監視し、異常時に連絡を致します。 | |
| ジョブ監視 | ジョブを監視し、異常時に連絡を致します。 | |
| アプリケーション監視 | アプリケーションログを監視し、異常時に連絡を致します。 | |
| 特別 サービス | プロセス監視 | プロセスを監視し、異常時に連絡を致します。 |
| Webページ改ざん監視 | 目視によりWebページの改ざんを監視し、改ざん確認時に連絡を致します。 | |
| 不正侵入防御監視 | 不正侵入を防御(IPS)し、事象発生時に連絡致します。 | |
| ウィルス侵入監視 | ウィルスの侵入を監視し、侵入確認時に連絡致します。 | |
| CPU使用率監視 | CPU負荷の閾値を監視し、異常時に連絡を致します。 | |
| ディスク使用率監視 | ディスク使用量の閾値を監視し、異常時に連絡を致します。 | |
| アプリケーションレスポンス監視 | アプリケーションレスポンスの閾値を監視し、異常時に連絡致します。 | |
| 不正アクセス監視 | 不正アクセスを監視し、異常時に連絡致します。 | |
| アクセスログ収集・分析・報告 | アクセスログを収集・分析し、月次で報告致します。 | |
| ファイアウォールログ収集・分析・報告 | ファイアウォールログを収集・分析し、月次で報告致します。 | |
| ウィルスログ収集・分析・報告 | ウィルスログを収集・分析し、月次で報告致します。 | |
| ファイアウォールポリシー設定・変更 | ファイアウォールのポリシーの設定・変更を致します。 | |
| ヘルプディスク | お客様のシステムに関わるお問い合わせに回答します。 | |
※サービス内容の拡充は日々行っています。お問い合わせ下さい。
※IDCサービスだけではなく、システム開発、ネットワーク構築、帳票出力、配送の各種サービスをご提供致します。
株式会社 メイテツコム 事業統括本部
ITサービス事業部 データセンター担当
Tel : 052-582-3151 / FAX : 052-589-1666
E-mail : idc@meitetsucom.co.jp